ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3348 | H131 数字金字塔 | 0 / 0 | 1 | |
3351 | H134 最低通行费 | 0 / 0 | 5 | |
3353 | H136 FJ的字符串 | 0 / 0 | 1 | |
3356 | H139 多重背包问题1 | 0 / 1 | 1 | |
3357 | H140 多重背包问题2 | 0 / 0 | 5 | |
3358 | H141 多重背包问题3 | 0 / 0 | 8 | |
3359 | H142 二进制中1的个数 | 1 / 2 | 1 | |
3363 | H146 站队 | 2 / 2 | 1 | |
3364 | H147 近似排序 | 0 / 0 | 1 | |
3365 | H148 二维费用的背包问题 | 0 / 0 | 5 | |
3366 | H149 谁在正中间 | 1 / 2 | 1 | |
3367 | H151 学习对象 | 0 / 0 | 1 | |
3368 | H152 商品排序 | 1 / 1 | 1 | |
3369 | H153 素数大酬宾 | 3 / 9 | 1 | |
3372 | H156 [NOI1997] 最优乘车 | 0 / 0 | 5 | |
3373 | H157 牛的旅行 | 0 / 0 | 5 | |
3375 | H159 递归实现指数型枚举 | 10 / 16 | 1 | |
3376 | H160 递归实现组合型枚举 | 3 / 8 | 1 | |
3377 | H161 递归实现排列型枚举 | 1 / 6 | 1 | |
3379 | H163 LCIS | 0 / 0 | 5 | |
3380 | H164 新年好 | 1 / 1 | 5 | |
3381 | H165 进制转换 | 2 / 13 | 1 | |
3382 | H166 汽车牌照 | 0 / 0 | 1 | |
3383 | H167 多行求和 | 0 / 0 | 1 | |
3384 | H168 围圈报数 | 5 / 22 | 1 | |
3385 | H169 新约瑟夫环问题 | 0 / 0 | 5 | |
3386 | H170 质数个数 | 0 / 6 | 1 | |
3387 | H171 Lake Counting | 0 / 0 | 5 | |
3394 | H178 均值 | 4 / 7 | 1 | |
3396 | H180 最高的分数 | 5 / 7 | 1 | |
3400 | H184 满足条件的数累加 | 2 / 2 | 1 | |
3401 | H185 替换字母 | 2 / 10 | 1 | |
3402 | H186 过滤空格 | 2 / 3 | 1 | |
3404 | H188 替换空格 | 1 / 4 | 1 | |
3406 | H190 最大整数 | 0 / 0 | 1 | |
3407 | H191 自定义乘法 | 1 / 1 | 1 | |
3409 | H193 迷宫问题 | 0 / 0 | 5 | |
3410 | H194 山峰和山谷 | 0 / 0 | 5 | |
3411 | H195 对齐输出 | 2 / 2 | 1 | |
3412 | H196 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 / 0 | 1 | |
3413 | H197 大小写字母互换 | 0 / 0 | 1 | |
3415 | H199 基因相关性 | 0 / 0 | 1 | |
3417 | H202 合法 C 标识符 | 0 / 0 | 1 | |
3418 | H203 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | 1 | |
3419 | H204 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | 1 | |
3421 | H206 计算线段长度 | 0 / 0 | 1 | |
3422 | H207 计算2的幂 | 3 / 6 | 1 | |
3423 | H208 等差数列末项计算 | 0 / 0 | 1 | |
3424 | H209 求一元二次方程的解 | 0 / 0 | 1 | |
3425 | H210 简单计算器 | 5 / 9 | 1 | |
3426 | H211 计算邮资 | 0 / 0 | 1 | |
3427 | H212 晶晶赴约会 | 2 / 9 | 1 | |
3428 | H213 分段函数 | 1 / 1 | 1 | |
3429 | H214 三角形判断 | 3 / 11 | 1 | |
3430 | H215 点和正方形的关系 | 1 / 1 | 1 | |
3433 | H218 与指定数字相同的数的个数 | 3 / 4 | 1 | |
3436 | H221 救援 | 0 / 0 | 1 | |
3438 | H223 药房管理 | 0 / 0 | 1 | |
3439 | H224 正常血压 | 1 / 1 | 1 | |
3440 | H225 统计满足条件的4位数 | 2 / 7 | 1 | |
3442 | H227 小张的购物 | 1 / 1 | 3 | |
3443 | H228 余数相同问题 | 1 / 1 | 1 | |
3445 | H230 计算星期几 | 2 / 6 | 1 | |
3447 | H232 第几项 | 1 / 1 | 1 | |
3450 | H235 弹球高度计算 | 0 / 2 | 1 | |
3452 | H237 阶乘和 | 0 / 2 | 1 | |
3453 | H238 画矩形 | 1 / 1 | 1 | |
3455 | H240 数组逆序重存放 | 1 / 2 | 1 | |
3459 | H244 数字三角形 | 0 / 0 | 1 | |
3463 | H248 蛇形方阵2 | 0 / 0 | 5 | |
3464 | H249 螺旋方阵1 | 0 / 0 | 1 | |
3465 | H251 杨辉三角【蓝桥杯】 | 3 / 3 | 1 | |
3466 | H252 新矩阵 | 1 / 2 | 1 | |
3467 | H253 稀疏矩阵 | 1 / 1 | 1 | |
3468 | H254 计算矩阵边缘元素之和 | 2 / 2 | 1 | |
3469 | H255 矩阵转置 | 0 / 0 | 1 | |
3470 | H256 矩阵加法 | 1 / 1 | 1 | |
3471 | H257 矩阵乘法 | 0 / 0 | 1 | |
3475 | H261 串排序 | 0 / 0 | 1 | |
3477 | H263 字符串包含 | 0 / 0 | 1 | |
3479 | H265 紧急措施 | 0 / 0 | 1 | |
3481 | H267 密码翻译 | 1 / 1 | 1 | |
3482 | H268 曼哈顿距离 | 2 / 2 | 1 | |
3483 | H269 三角形面积 | 0 / 0 | 1 | |
3484 | H270 统计闰年 | 3 / 5 | 1 | |
3485 | H271 数的分离 | 2 / 4 | 1 | |
3486 | H272 回文数个数 | 9 / 17 | 1 | |
3487 | H273 组合数 | 1 / 1 | 1 | |
3488 | H274 哥德巴赫猜想 | 1 / 1 | 1 | |
3489 | H275 打印字符三角形 | 2 / 10 | 1 | |
3490 | H276 孪生素数 | 1 / 3 | 1 | |
3491 | H277 加密的病历单 | 0 / 0 | 1 | |
3492 | H278 整理药名 | 0 / 1 | 1 | |
3493 | H279 成绩等级【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 1 | |
3495 | H281 火车运行时间 | 1 / 1 | 1 | |
3496 | H282 写个2【蓝桥杯】 | 1 / 1 | 1 | |
3498 | H284 特殊年份【蓝桥杯】 | 0 / 1 | 1 | |
3500 | H286 区间分组 | 0 / 0 | 5 | |
3501 | H287 区间覆盖 | 0 / 0 | 5 | |
3503 | H289 带分数【蓝桥杯】 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.