| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | A005 输出第二个整数 | 64 / 81 | 2 | |
| 474 | A008 地球人口承载力估计 | 28 / 191 | 5 | |
| 252 | A012 买图书 | 102 / 186 | 2 | |
| 4515 | A017 鸡兔同笼 | 33 / 85 | 5 | |
| 329 | A022 计算分数的浮点数值 | 49 / 69 | 1 | |
| 445 | A041 计算浮点数相除的余 | 61 / 126 | 2 | |
| 1937 | A042 计算球的体积 | 10 / 24 | 1 | |
| 195 | A044 大象喝水 | 54 / 124 | 2 | |
| 191 | A045 计算线段长度 | 45 / 107 | 2 | |
| 1890 | A079 数位和 | 46 / 130 | 2 | |
| 1891 | A080 偶位回文 | 46 / 78 | 2 | |
| 1919 | A122 计算多项式的值 | 18 / 29 | 3 | |
| 1166 | A250 求梯形的面积 | 6 / 14 | 2 | |
| 487 | A365 01子串 | 66 / 93 | 1 | |
| 19 | A366 交换两个数的位置 | 70 / 113 | 1 | |
| 30 | A367 天安门广场的面积 | 69 / 105 | 1 | |
| 41 | A368 阿布拉 | 40 / 109 | 1 | |
| 52 | A369 列朋波骨 | 67 / 78 | 1 | |
| 85 | A370 量身高 | 64 / 133 | 1 | |
| 33 | A374 判断生肖 | 31 / 110 | 2 | |
| 1910 | A397 对齐输出 | 15 / 35 | 2 | |
| 4174 | A434 梯形面积 | 57 / 166 | 3 | |
| 1957 | A444 反向输出一个三位数 | 5 / 5 | 1 | |
| 464 | A472 竖式计算 | 20 / 47 | 2 | |
| 994 | A473 梯形面积 | 22 / 50 | 1 | |
| 463 | A474 时间差 | 13 / 20 | 3 | |
| 218 | A476 与圆相关的计算 | 14 / 27 | 1 | |
| 4551 | A501 猜数游戏 | 3 / 4 | 3 | |
| 4553 | A503 逆置四位数 | 2 / 2 | 4 | |
| 4191 | H893 糖果游戏 | 4 / 11 | 5 | |
| 4193 | H895 平均分 | 5 / 8 | 3 | |
| 4195 | H897 计算球的体积 | 4 / 8 | 1 | |
| 3135 | HM001 黑猫语法入门 A+B | 18 / 20 | 1 | |
| 526 | NOIPJ2017A [NOIP2017 普及组] 成绩 | 60 / 82 | 1 | |
| 63 | P14 3个连续数 | 20 / 26 | 1 | |
| 152 | P22 捡石头 | 54 / 66 | 2 | |
| 163 | P23 套盒子 | 52 / 123 | 3 | |
| 185 | P25 兴趣小组 | 51 / 76 | 3 | |
| 196 | P26 整数的和 | 54 / 66 | 1 | |
| 229 | P29 埃及金字塔 | 6 / 25 | 1 | |
| 274 | P33 【例8.1】人民币支付 | 4 / 6 | 10 | |
| 352 | P40 幸运数 | 23 / 248 | 2 | |
| 442 | P49 细胞分裂 | 62 / 149 | 1 | |
| 50 | P128 打车费用 | 6 / 43 | 2 | |
| 172 | P238 鸡兔同笼 | 47 / 92 | 1 | |
| 1921 | T1014 与圆相关的计算 | 3 / 3 | 10 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.