| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | A005 输出第二个整数 | 52 / 62 | 2 | |
| 474 | A008 地球人口承载力估计 | 21 / 181 | 5 | |
| 252 | A012 买图书 | 98 / 178 | 2 | |
| 4515 | A017 鸡兔同笼 | 27 / 64 | 5 | |
| 329 | A022 计算分数的浮点数值 | 47 / 65 | 1 | |
| 445 | A041 计算浮点数相除的余 | 58 / 121 | 2 | |
| 1937 | A042 计算球的体积 | 3 / 4 | 1 | |
| 195 | A044 大象喝水 | 54 / 124 | 2 | |
| 191 | A045 计算线段长度 | 45 / 107 | 2 | |
| 1890 | A079 数位和 | 43 / 127 | 2 | |
| 1891 | A080 偶位回文 | 43 / 74 | 2 | |
| 1919 | A122 计算多项式的值 | 16 / 23 | 3 | |
| 1166 | A250 求梯形的面积 | 4 / 12 | 2 | |
| 487 | A365 01子串 | 59 / 79 | 1 | |
| 19 | A366 交换两个数的位置 | 64 / 103 | 1 | |
| 30 | A367 天安门广场的面积 | 63 / 98 | 1 | |
| 41 | A368 阿布拉 | 34 / 99 | 1 | |
| 52 | A369 列朋波骨 | 61 / 72 | 1 | |
| 85 | A370 量身高 | 57 / 112 | 1 | |
| 33 | A374 判断生肖 | 38 / 96 | 2 | |
| 1910 | A397 对齐输出 | 12 / 27 | 2 | |
| 4174 | A434 梯形面积 | 51 / 148 | 3 | |
| 1957 | A444 反向输出一个三位数 | 4 / 4 | 1 | |
| 4551 | A501 猜数游戏 | 1 / 1 | 3 | |
| 4553 | A503 逆置四位数 | 1 / 1 | 4 | |
| 4191 | H893 糖果游戏 | 2 / 8 | 5 | |
| 4193 | H895 平均分 | 4 / 7 | 3 | |
| 4195 | H897 计算球的体积 | 3 / 7 | 1 | |
| 3135 | HM001 黑猫语法入门 A+B | 17 / 19 | 1 | |
| 526 | NOIPJ2017A [NOIP2017 普及组] 成绩 | 58 / 80 | 1 | |
| 63 | P14 3个连续数 | 19 / 25 | 1 | |
| 994 | P17 梯形面积 | 20 / 47 | 1 | |
| 152 | P22 捡石头 | 47 / 55 | 2 | |
| 163 | P23 套盒子 | 48 / 108 | 3 | |
| 185 | P25 兴趣小组 | 44 / 66 | 3 | |
| 196 | P26 整数的和 | 47 / 56 | 1 | |
| 218 | P28 与圆相关的计算 | 12 / 25 | 1 | |
| 229 | P29 埃及金字塔 | 5 / 22 | 1 | |
| 274 | P33 【例8.1】人民币支付 | 3 / 5 | 10 | |
| 352 | P40 幸运数 | 19 / 224 | 2 | |
| 442 | P49 细胞分裂 | 57 / 139 | 1 | |
| 463 | P68 时间差 | 11 / 17 | 3 | |
| 464 | P69 竖式计算 | 18 / 44 | 2 | |
| 50 | P128 打车费用 | 5 / 42 | 2 | |
| 172 | P238 鸡兔同笼 | 41 / 78 | 1 | |
| 1921 | T1014 与圆相关的计算 | 2 / 2 | 10 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.