• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1909 A005  输出第二个整数 45 / 51 2
329 A022  计算分数的浮点数值 47 / 63 1
445 A041  计算浮点数相除的余 57 / 117 2
195 A044  大象喝水 54 / 123 2
191 A045  计算线段长度 43 / 100 2
1890 A079  数位和 41 / 115 2
1891 A080  偶位回文 41 / 66 2
487 A365  01子串 53 / 68 1
19 A366  交换两个数的位置 58 / 86 1
30 A367  天安门广场的面积 58 / 93 1
41 A368  阿布拉 52 / 84 1
52 A369  列朋波骨 56 / 65 1
85 A370  量身高 51 / 105 1
33 A374  判断生肖 34 / 87 2
1910 A397  对齐输出 12 / 26 2
3135 HM001  黑猫语法入门 A+B 17 / 19 1
526 NOIPJ2017A  [NOIP2017 普及组] 成绩 58 / 80 1
63 P14  3个连续数 18 / 24 1
994 P17  梯形面积 19 / 45 1
152 P22  捡石头 43 / 48 1
163 P23  套盒子 42 / 98 1
185 P25  兴趣小组 38 / 52 1
196 P26  整数的和 43 / 50 1
218 P28  与圆相关的计算 10 / 23 1
229 P29  埃及金字塔 4 / 21 1
352 P40  幸运数 38 / 201 2
442 P49  细胞分裂 54 / 134 1
463 P68  时间差 11 / 16 1
464 P69  竖式计算 18 / 44 2
50 P128  打车费用 5 / 42 2
172 P238  鸡兔同笼 37 / 59 1
1908 T1001  Hello,World! 11 / 13 7
1911 T1004  字符三角形 8 / 12 8
  • 1