ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2098 | A089 阶乘和 | 10 / 66 | 3 | |
2093 | B059 大整数加法 | 27 / 100 | 5 | |
2094 | B060 大整数减法 | 22 / 82 | 5 | |
2099 | B061 大整数乘法2 | 20 / 36 | 5 | |
2827 | B062 大整数乘法1 | 24 / 61 | 5 | |
2828 | B063 高精度除单精度 | 17 / 35 | 5 | |
2283 | B070 高精度除高精度 | 8 / 12 | 6 | |
3097 | B071 连续高精加法 | 13 / 63 | 5 | |
2095 | B072 计算2的N次方 | 15 / 45 | 5 | |
2097 | B073 求10000以内n的阶乘 | 11 / 44 | 5 | |
2100 | B074 除以13 | 7 / 16 | 5 | |
3116 | B084 四则运算 | 3 / 10 | 6 | |
2156 | B121 2011的n次方 | 0 / 2 | 6 | |
3271 | H53 高精度加法 | 2 / 6 | 1 | |
3272 | H54 高精度减法 | 2 / 6 | 1 | |
3273 | H55 高精乘高精 | 3 / 7 | 5 | |
3274 | H56 高精除高精 | 1 / 2 | 5 | |
3275 | H57 高精除以单精 | 2 / 9 | 5 | |
3276 | H58 计算2的N次方 | 1 / 2 | 1 | |
3277 | H59 求10000以内n的阶乘 | 1 / 1 | 1 | |
3278 | H60 [NOIP 1998]阶乘和 | 1 / 5 | 5 | |
3284 | H66 [NOIP 1999] 回文数 | 1 / 3 | 5 | |
3597 | H388 [NOIP 2002 普及组] 产生数 | 0 / 12 | 5 | |
3671 | H464 [NOIP 2000 提高组] 乘积最大 | 0 / 0 | 5 | |
3674 | H467 [NOIP 2005 普及组] 循环 | 0 / 0 | 5 | |
3696 | H489 走楼梯方案数 | 0 / 0 | 1 | |
3697 | H490 高精乘单精 | 0 / 0 | 1 | |
3698 | H491 连续高精加法 | 0 / 0 | 1 | |
3785 | H581 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 0 / 0 | 5 | |
4161 | H863 二叉树计数 | 0 / 0 | 1 | |
555 | J0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 0 / 0 | (None) | |
3579 | NOIP2003D [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 1 / 3 | 5 | |
3554 | NOIPJ2013C [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 | 0 / 0 | 5 | |
1579 | P1579 高精度组合数 | 0 / 0 | (None) | |
2881 | P2881 「一本通 6.6 练习 9」网格 | 0 / 0 | (None) | |
2883 | P2883 「一本通 6.6 练习 11」树屋阶梯 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.