| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | CSPJ2019B [CSP-J 2019] 公交换乘 | 15 / 80 | 5 | |
| 4133 | NOIPJ2006B [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 18 / 39 | 5 | |
| 3722 | NOIPJ2012C [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 8 / 19 | 6 | |
| 3525 | NOIPJ2013A [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 31 / 34 | 3 | |
| 3798 | NOIPJ2014A [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 20 / 89 | 5 | |
| 3799 | NOIPJ2014B [NOIP 2014 普及组] 比例简化 | 15 / 21 | 5 | |
| 3252 | NOIPJ2016A [NOIP 普及组 2016] 买铅笔 | 22 / 40 | 4 | |
| 3728 | NOIPJ2016B [NOIP 2016 普及组] 回文日期 | 10 / 26 | 5 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.