• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2027 A101  与指定数字相同的数的个数 36 / 60 2
245 A126  平移数据 54 / 92 2
291 A127  约瑟夫问题 39 / 58 4
255 A129  最大数位置 54 / 106 2
2744 A130  筛选法找质数 12 / 84 4
2029 A131  计算书费 59 / 98 2
2030 A132  数组逆序重存放 48 / 76 2
2031 A133  年龄与疾病 27 / 56 2
2039 A134  白细胞计数 11 / 73 3
2033 A135  向量点积计算 32 / 44 2
2035 A136  查找特定的值 34 / 65 2
2037 A137  最大值和最小值的差 17 / 21 2
2038 A138  不与最大数相同的数字之和 33 / 54 2
2040 A139  直方图 22 / 49 3
2042 A140  整数去重 24 / 59 3
719 A141  数列排序 53 / 146 2
1953 A142  稀疏矩阵 44 / 96 3
2044 A143  矩阵交换行 50 / 89 2
2045 A144  同行列对角线的格 24 / 101 4
2046 A145  计算矩阵边缘元素之和 46 / 121 3
2047 A146  计算鞍点 29 / 71 4
2050 A147  矩阵乘法 31 / 46 4
2048 A148  作业:图像相似度 20 / 32 3
2049 A149  作业:矩阵加法 37 / 54 3
2051 A150  作业:矩阵转置 34 / 68 3
2052 A151  作业:图像旋转 31 / 53 3
2053 A153  作业:图像模糊处理 22 / 53 4
3075 A176  新矩阵 20 / 43 2
3076 A177  回型方阵 15 / 22 4
3077 A178  杨辉三角 20 / 30 4
2358 A189  素数对 20 / 40 3
2084 A198  斐波那契数列 43 / 112 2
3080 A211  身高问题 20 / 43 3
3968 A306  天数 22 / 44 4
242 A307  日记第几天 16 / 30 4
3565 A311  计算天数 23 / 49 4
2106 A314  整数奇偶排序 8 / 16 5
4139 A319  自由配对 16 / 28 5
3549 A324  分割队伍 6 / 25 5
308 A390  作业:相邻数之和 5 / 10 3
310 A391  作业:矩形的下三角 6 / 6 3
312 A392  作业:学习效率 5 / 9 4
313 A393  蛇形填数 9 / 18 4
3464 A394  螺旋方阵1 7 / 20 5
3460 A396  作业:蛇形数字三角形 22 / 58 5
3288 A417  抽奖 3 / 5 4
3289 A419  比身高 5 / 13 4
4483 B331  纸币问题 2 2 / 3 6
3469 B340  选数求和 2 / 3 6
618 G2306C3B  [GESP202306 三级] 1. 春游 53 / 175 4
3363 H146  站队 4 / 4 1
3455 H240  数组逆序重存放 3 / 5 1
3459 H244  数字三角形 3 / 3 1
3463 H248  蛇形方阵2 0 / 2 5
3465 H251  杨辉三角【蓝桥杯】 4 / 5 1
3466 H252  新矩阵 3 / 5 1
3467 H253  稀疏矩阵 3 / 3 1
3468 H254  计算矩阵边缘元素之和 4 / 4 1
3471 H257  矩阵乘法 2 / 2 1
4141 H854  直方图 2 / 2 1
4142 H855  最长平台 1 / 1 1
4143 H856  整数去重 3 / 5 1
3457 HM014  有趣的跳跃 19 / 61 4
3307 HM015  美人松的高度1 44 / 75 3
3309 HM016  美人松的高度2 33 / 54 3
3462 HM017  蛇形方阵 16 / 33 5
2686 P20  卡牌统计 4 / 6 4
2687 P27  给歌手投票 25 / 52 3
238 P298  查分程序 41 / 64 3
239 P299  卡牌游戏 30 / 96 4
243 P301  删除元素 19 / 24 3
244 P302  插入元素 19 / 32 3
247 P305  老鹰捉小鸡 2 / 2 3
248 P306  纸杯猜数 25 / 39 3
250 P308  序列倒置 3 / 4 3
251 P309  输出成绩 29 / 48 3
253 P310  数组间的比较大小 2 / 7 3
254 P311  插队 32 / 61 3
294 P348  众数 33 / 112 4
295 P349  余数个数 2 / 2 4
325 P376  清除地雷 0 / 11 5
400 P443  忽明忽暗 1 / 1 4
4152 P4152  直方图 3 / 3 1
4153 P4153  最长平台 1 / 1 1
4154 P4154  整数去重 3 / 4 1
  • 1