| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2754 | B047 查找存在性 | 52 / 167 | 3 | |
| 2755 | B048 查找数的位置 | 23 / 45 | 5 | |
| 3091 | B049 数的范围 | 49 / 186 | 5 | |
| 2785 | B050 快速排序 | 45 / 109 | 5 | |
| 3092 | B051 归并排序 | 41 / 70 | 5 | |
| 423 | B052 取余运算 | 30 / 137 | 5 | |
| 2212 | B053 查找最接近的元素 | 2 / 4 | 5 | |
| 2213 | B054 二分法求函数的零点 | 39 / 162 | 5 | |
| 2380 | B055 愤怒的牛 | 26 / 88 | 5 | |
| 2207 | B056 输出前k大的数 | 4 / 5 | 5 | |
| 2209 | B057 求排列的逆序数 | 18 / 30 | 5 | |
| 3093 | B058 木材加工 | 48 / 227 | 5 | |
| 1941 | B066 切绳子 | 31 / 187 | 5 | |
| 3308 | B177 美人松的高度 | 7 / 45 | 4 | |
| 3684 | H477 最后小于等于x的数 | 0 / 0 | 1 | |
| 3701 | H494 最大子数组和 | 1 / 1 | 5 | |
| 3704 | H497 逆序对 | 0 / 0 | 1 | |
| 3764 | H560 [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 1 / 1 | 5 | |
| 3788 | H584 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 1 / 2 | 8 | |
| 3789 | H585 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 | 1 / 5 | 8 | |
| 3909 | H729 循环比赛日程表 | 0 / 0 | 5 | |
| 3935 | H757 取余运算 | 0 / 0 | 1 | |
| 4162 | H864 查找存在性 | 1 / 1 | 1 | |
| 4163 | H865 查找数的位置 | 1 / 3 | 1 | |
| 4166 | H868 一元三次方程求解 | 0 / 1 | 1 | |
| 4167 | H869 二分法求函数的零点 | 1 / 1 | 5 | |
| 3654 | NOIP2017D [NOIP 2017 普及组] 跳房子 | 3 / 17 | 5 | |
| 2210 | NOIPS2001A 一元三次方程求解 | 5 / 30 | 5 | |
| 1898 | P1898 旅行者 | 0 / 0 | (None) | |
| 4035 | P4035 循环比赛日程表 | 1 / 2 | 5 | |
| 4061 | P4061 取余运算 | 0 / 0 | 1 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.