• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3672 A312  黑色星期五 19 / 26 5
3284 B360  [NOIP 1999] 回文数 3 / 7 6
3558 CSPJ2020C  [CSP-J 2020] 表达式 0 / 0 7
3548 H338  [NOIP 1994] 删数问题 1 / 4 5
3556 H346  优秀的拆分 5 / 6 1
3559 H349  [CSP-J 2020] 方格取数 1 / 4 5
3561 H352  [CSP-J 2019] 数字游戏 2 / 2 1
3577 H368  [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 1 / 1 5
3585 H376  [NOIP 2004 普及组] 火星人 3 / 4 5
3588 H379  [NOIP 2001 普及组] 数的计数 11 / 39 5
3590 H381  [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 3 / 3 5
3595 H386  [NOIP 2002 普及组] 级数求和 2 / 3 1
3598 H389  [NOIP 2002 普及组] 过河卒 1 / 1 5
3674 H467  [NOIP 2005 普及组] 循环 1 / 6 5
3767 H563  [NOIP 1998 普及组] 幂次方 2 / 2 5
3791 H587  [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 3 / 7 1
3579 NOIP2003D  [NOIP 2003 普及组] 麦森数 3 / 9 5
3731 NOIP2016D  [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 2 / 9 7
3654 NOIP2017D  [NOIP 2017 普及组] 跳房子 3 / 17 5
3727 NOIPJ2010D  [NOIP 普及组 2010] 三国游戏 7 / 18 8
3792 NOIPJ2011C  [NOIP 普及组 2011] 瑞士轮 1 / 4 5
3723 NOIPJ2012S  [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 1 / 2 7
3555 NOIPJ2013D  [NOIP 2013 普及组] 车站分级 2 / 9 7
3692 NOIPJ2017C  [NOIP 2017 普及组] 棋盘 7 / 38 6
3611 NOIPJ2018A  [NOIP 2018 普及组] 标题统计 5 / 6 5
  • 1