• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
719 A141  数列排序 37 / 117 2
2103 A208  成绩排序 32 / 125 3
2108 A209  病人排队 27 / 72 3
3080 A211  身高问题 15 / 29 3
2498 A212  统计成绩 19 / 32 3
2741 B010  车厢重组 16 / 36 4
2738 B012  选择排序过程 16 / 30 3
2739 B013  插入排序过程 17 / 22 3
2838 B014  坐标排序 18 / 34 3
2102 B016  奇数单增序列 15 / 37 3
2107 B017  合影效果 17 / 44 3
2110 B018  单词排序 14 / 30 3
2111 B019  出现次数超过一半的数 18 / 49 3
2785 B050  快速排序 20 / 51 5
3092 B051  归并排序 17 / 28 5
2207 B056  输出前k大的数 1 / 1 5
2209 B057  求排列的逆序数 11 / 16 5
2901 B064  最大整数 12 / 24 5
1945 B065  姓名排序 17 / 27 4
870 B165  选择排序 10 / 31 4
2740 B174  求逆序对 1 / 2 6
3835 B202  朴素排序模版 9 / 23 5
631 G2309C6C  [GESP202309 六级] 2. 小杨的握手问题 9 / 42 6
3257 H38  七夕祭 0 / 0 8
3279 H61  [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 1
3285 H67  仓货选址 0 / 0 1
3311 H93  Ultra-QuickSort 0 / 0 1
3363 H146  站队 2 / 2 1
3364 H147  近似排序 0 / 0 1
3366 H149  谁在正中间 1 / 2 1
3367 H151  学习对象 0 / 0 1
3368 H152  商品排序 1 / 1 1
3475 H261  串排序 0 / 0 1
3530 H319  错误票据【蓝桥杯】 0 / 0 1
3573 H364  谁考了第k名 0 / 0 1
3700 H493  进阶排序模板 5 / 12 1
3703 H496  第k小整数 0 / 0 1
3704 H497  逆序对 0 / 0 1
3769 H565  年龄排序 0 / 0 1
3774 H570  身高问题 1 / 3 1
3789 H585  [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 0 / 0 8
3850 H647  奇数单增序列 0 / 0 1
3851 H648  合影效果 0 / 0 1
3852 H649  病人排队 0 / 0 1
4241 H650  单词排序 0 / 0 1
3902 H722  奶牛摄影 0 / 0 5
3921 H741  小白鼠排队 0 / 0 1
3929 H749  数位排序 0 / 0 5
3943 H765  输油管道问题 0 / 0 1
3457 HM014  有趣的跳跃 8 / 14 4
4321 HM048  奖牌排序 6 / 30 6
548 J0041  【深基3.习6】三角函数 0 / 0 (None)
550 J0043  【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 1 / 1 10
608 J0096  【深基6.习5】斯诺登的密码 1 / 3 10
389 NOIPJ2007A  【NOIP2007普及组】奖学金 31 / 72 4
3724 NOIPJ2010B  [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 1 5
3792 NOIPJ2011C  [NOIP 普及组 2011] 瑞士轮 0 / 0 5
2455 P2455  哈夫曼编码----nb2801 1 / 1 10
2555 P2555  哈夫曼编码----nb2801 1 / 1 10
4028 P4028  奶牛摄影 0 / 0 5
4047 P4047  小白鼠排队 0 / 0 1
4055 P4055  数位排序 0 / 0 5
4069 P4069  输油管道问题 0 / 0 1
  • 1