| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | CSPJ2019A [CSP-J 2019] 数字游戏 | 33 / 47 | 3 | |
| 16 | CSPJ2019C [CSP-J 2019] 纪念品 | 12 / 27 | 6 | |
| 17 | CSPJ2019D [CSP-J 2019] 加工零件 | 5 / 17 | 7 | |
| 9 | CSPJ2020A [CSP-J 2020] 优秀的拆分 | 37 / 80 | 5 | |
| 10 | CSPJ2020B [CSP-J 2020] 直播获奖 | 15 / 31 | 5 | |
| 13 | CSPJ2020D [CSP-J 2020] 方格取数 | 9 / 28 | 6 | |
| 5 | CSPJ2021A [CSP-J 2021] 分糖果 | 20 / 50 | 5 | |
| 6 | CSPJ2021B [CSP-J 2021] 插入排序 | 15 / 73 | 6 | |
| 7 | CSPJ2021C [CSP-J 2021] 网络连接 | 4 / 17 | 6 | |
| 8 | CSPJ2021D [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 8 / 38 | 6 | |
| 1 | CSPJ2022A [CSP-J 2022] 乘方(pow) | 27 / 101 | 5 | |
| 2 | CSPJ2022B 解密(decode) | 18 / 99 | 8 | |
| 11 | CSPJ2022C [CSP-J 2022] 逻辑表达式(expr) | 5 / 35 | 7 | |
| 4 | CSPJ2022D [CSP-J 2022] 上升点列 | 10 / 22 | 6 | |
| 2897 | CSPJ2023A [CSP-J 2023] 小苹果 | 40 / 152 | 4 | |
| 2898 | CSPJ2023B [CSP-J 2023] 公路 | 14 / 57 | 6 | |
| 3202 | CSPJ2023C [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 7 / 39 | 6 | |
| 3201 | CSPJ2023D [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 1 / 30 | 7 | |
| 4325 | CSPJ2024A [CSP-J 2024] 扑克牌 | 28 / 62 | 3 | |
| 4326 | CSPJ2024B [CSP-J 2024] 地图探险 | 16 / 41 | 5 | |
| 4327 | CSPJ2024C [CSP-J 2024] 小木棍 | 20 / 76 | 6 | |
| 4332 | CSPJ2024D [CSP-J 2024] 接龙 | 9 / 21 | 7 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.