ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3117 | B085 钞票支付 | 9 / 13 | 3 | |
3118 | B086 独木舟 | 6 / 9 | 3 | |
432 | B087 排队接水 | 11 / 15 | 4 | |
2369 | B088 活动安排 | 7 / 11 | 5 | |
2147 | B089 金银岛 | 11 / 11 | 5 | |
2153 | B090 最小新整数 | 1 / 3 | 6 | |
2280 | B091 整数区间 | 0 / 0 | 5 | |
3630 | B167 电池的寿命 | 0 / 0 | 5 | |
3858 | B170 种树 | 2 / 7 | 6 | |
2371 | B171 喷水装置 | 0 / 1 | 6 | |
2373 | B172 智力大冲浪 | 0 / 0 | 6 | |
3330 | B182 合并果子 | 11 / 20 | 5 | |
4338 | B213 牛奶供应(二) | 6 / 13 | 6 | |
3257 | H38 七夕祭 | 0 / 0 | 8 | |
3331 | H114 鱼塘钓鱼 | 0 / 0 | 5 | |
3500 | H286 区间分组 | 0 / 0 | 5 | |
3501 | H287 区间覆盖 | 0 / 0 | 5 | |
3548 | H338 [NOIP 1994] 删数问题 | 0 / 0 | 5 | |
3549 | H339 活动选择 | 0 / 0 | 5 | |
3550 | H340 整数区间 | 0 / 0 | 5 | |
3551 | H341 An Easy Problem | 1 / 1 | 5 | |
3628 | H420 装箱问题 | 0 / 0 | 5 | |
3629 | H421 Ride to Office | 0 / 0 | 1 | |
3632 | H424 Crossing River | 0 / 0 | 1 | |
3635 | H427 独木舟 | 0 / 0 | 1 | |
3750 | H545 书架 | 0 / 0 | 1 | |
3756 | H552 [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 0 / 0 | 8 | |
3765 | H561 [NOIP 2011 提高组] 观光公交 | 0 / 0 | 8 | |
3785 | H581 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 0 / 0 | 5 | |
3789 | H585 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 | 0 / 0 | 8 | |
3797 | H593 [NOIP 2015 普及组] 推销员 | 0 / 0 | 5 | |
3813 | H610 [CSP-S 2020] 贪吃蛇 | 0 / 0 | 8 | |
3816 | H613 [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 0 / 0 | 1 | |
3857 | H655 活动安排 | 0 / 0 | 5 | |
3930 | H751 最长不下降子序列 | 0 / 1 | 5 | |
3940 | H762 观光单车 | 0 / 0 | 1 | |
4210 | H912 最小新整数 | 0 / 0 | 5 | |
4245 | HM024 需要多少猴王 | 10 / 45 | 5 | |
4250 | HM029 黑猫校区秋游活动 | 1 / 1 | 5 | |
4281 | HM038 陨石 | 4 / 7 | 5 | |
3140 | HM500 黑猫算法入门 摆放积木 | 1 / 1 | 4 | |
586 | J0076 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 0 / 0 | (None) | |
3142 | LQ017 小猫吃鱼【蓝桥杯】 | 9 / 15 | 5 | |
3633 | NOIP2010B [NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 5 / 10 | 5 | |
1066 | NOIPJ2006C [NOIP 普及组 2006] Jam的计数法 | 0 / 0 | 6 | |
1072 | NOIPJ2007B [NOIP 普及组 2007] 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
3724 | NOIPJ2010B [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 | 0 / 1 | 5 | |
3727 | NOIPJ2010D [NOIP 普及组 2010] 三国游戏 | 2 / 3 | 8 | |
3547 | NOIPS2002A [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 | 2 / 6 | 5 | |
1876 | NOIPS2018A 铺设道路 | 1 / 3 | 5 | |
2928 | P2928 修理牛棚 | 0 / 0 | (None) | |
2929 | P2929 三值排序 | 0 / 0 | (None) | |
2930 | P2930 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
2932 | P2932 游荡的奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
2933 | P2933 穿墙人 | 0 / 0 | (None) | |
2934 | P2934 删数 | 1 / 2 | 10 | |
4056 | P4056 最长不下降子序列 | 0 / 3 | 5 | |
4066 | P4066 观光单车 | 0 / 0 | 1 | |
4251 | P4251 黑猫校区秋游活动 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.