| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 4247 | A421 小朋友的编号 | 4 / 6 | 5 | |
| 2757 | B083 单链表 | 22 / 53 | 4 | |
| 2758 | B096 双链表 | 19 / 34 | 5 | |
| 3124 | B097 模拟栈操作 | 72 / 214 | 4 | |
| 3125 | B098 模拟队列操作 | 78 / 162 | 4 | |
| 2313 | B099 车厢调度 | 44 / 107 | 5 | |
| 2309 | B100 表达式括号匹配 | 46 / 105 | 5 | |
| 2312 | B101 中缀表达式 | 30 / 123 | 6 | |
| 2310 | B122 括弧匹配检验 | 32 / 159 | 5 | |
| 2289 | B123 计算后缀表达式 | 27 / 54 | 5 | |
| 2292 | B124 Blah数集 | 5 / 24 | 4 | |
| 3133 | B125 纸牌问题 | 36 / 74 | 4 | |
| 2293 | B126 找树根和孩子 | 23 / 32 | 5 | |
| 3134 | B127 单词查找树 | 18 / 43 | 5 | |
| 2294 | B131 二叉树先序、中序求后序 | 13 / 32 | 6 | |
| 2295 | B132 扩展二叉树 | 11 / 21 | 6 | |
| 3169 | B133 先序遍历二叉树 | 16 / 53 | 5 | |
| 3170 | B134 中序遍历二叉树 | 8 / 12 | 5 | |
| 2319 | B135 小球掉落 | 6 / 10 | 6 | |
| 2323 | B136 查找二叉树 | 6 / 9 | 6 | |
| 2324 | B137 对称二叉树 | 5 / 24 | 6 | |
| 3171 | B138 输出邻接点的数量 | 27 / 65 | 5 | |
| 3172 | B139 Floyd最短路径算法 | 25 / 60 | 5 | |
| 2334 | B140 简单最短路算法 | 13 / 41 | 5 | |
| 2656 | B141 有边数限制的最短路(Bellman-Ford模板) | 3 / 7 | 6 | |
| 2337 | B142 城市路 | 4 / 5 | 6 | |
| 2776 | B143 Dijkstra(堆优化模板) | 3 / 12 | 6 | |
| 2338 | B144 SPFA(模板) | 2 / 7 | 6 | |
| 2777 | B145 SPFA判断负环(模板) | 3 / 4 | 6 | |
| 2335 | B146 热浪 | 5 / 10 | 6 | |
| 3184 | B147 单源最短路径朴素版 | 21 / 79 | 6 | |
| 3185 | B148 单源最短路径进阶版 | 20 / 42 | 7 | |
| 3186 | B149 无向图中是否有环 | 14 / 62 | 5 | |
| 3187 | B150 有向图中是否有环 | 19 / 39 | 5 | |
| 3188 | B151 无向图求路径总数 | 8 / 22 | 5 | |
| 3553 | B180 [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 | 19 / 110 | 5 | |
| 3569 | B181 括号字符串匹配问题 | 2 / 15 | 5 | |
| 3663 | B193 单调栈 | 20 / 40 | 6 | |
| 3664 | B194 链表综合操作 | 6 / 11 | 5 | |
| 3879 | B201 带负权的单源最短路 | 2 / 2 | 5 | |
| 763 | B222 队列 | 11 / 18 | 4 | |
| 4425 | B242 【模板】最近公共祖先(LCA) | 9 / 34 | 7 | |
| 3695 | B250 二分图的最大匹配 | 3 / 16 | 7 | |
| 4146 | B252 乱头发节 | 15 / 67 | 7 | |
| 3716 | B263 二叉树输出 | 2 / 3 | 6 | |
| 3880 | B264 哈夫曼压缩 | 4 / 14 | 6 | |
| 3715 | B265 淘汰赛 | 3 / 8 | 6 | |
| 4377 | B312 ST 表 && RMQ 问题 | 1 / 59 | 6 | |
| 4158 | B322 发射站 | 17 / 39 | 6 | |
| 3236 | B344 树的直径 | 5 / 24 | 7 | |
| 1912 | B373 验证栈序列 | 6 / 32 | 5 | |
| 1830 | CSPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 5 / 17 | 7 | |
| 3558 | CSPJ2020C [CSP-J 2020] 表达式 | 0 / 0 | 7 | |
| 4374 | G2409C2B [GESP202409 二级] 1. 数位之和 | 28 / 69 | 3 | |
| 3641 | H433 周末舞会 | 29 / 46 | 1 | |
| 3584 | NOIPJ2004C [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 5 / 5 | 6 | |
| 3793 | NOIPJ2011D [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 | 3 / 10 | 5 | |
| 3723 | NOIPJ2012S [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 | 1 / 2 | 7 | |
| 1122 | NOIPJ2013B 表达式求值 | 14 / 54 | 6 | |
| 1793 | P1793 单旋 | 0 / 0 | (None) | |
| 1794 | P1794 影魔 | 0 / 0 | (None) | |
| 2706 | P2706 有边数限制的最短路(bellman-ford模板) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.