ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
5 | CSPJ2021A 分糖果 | 3 / 11 | 5 | |
6 | CSPJ2021B [CSP-J 2021] 插入排序 | 1 / 11 | 6 | |
8 | CSPJ2021D [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 3 / 4 | 6 | |
1450 | P1450 Binary Sudoku | 0 / 0 | (None) | |
1519 | P1519 Binary Sudoku | 0 / 0 | (None) | |
1525 | P1525 United Cows of Farmer John | 0 / 0 | (None) | |
1526 | P1526 Routing Schemes | 0 / 0 | (None) | |
1527 | P1527 Portals | 0 / 0 | (None) | |
1528 | P1528 Permutation | 0 / 0 | (None) | |
1529 | P1529 Balanced Subsets | 0 / 0 | (None) | |
1530 | P1530 Do You Know Your ABCs? | 0 / 0 | (None) | |
1531 | P1531 Maze Tac Toe | 0 / 0 | (None) | |
1600 | P1600 回文 (Palindrome) | 0 / 0 | (None) | |
1601 | P1601 交通规划 | 0 / 0 | (None) | |
2419 | P2419 轻重边 (Light and Heavy Edges) | 0 / 0 | (None) | |
2420 | P2420 路径交点 (Path Intersections) | 0 / 0 | (None) | |
2421 | P2421 量子通信 | 0 / 0 | (None) | |
2422 | P2422 密码箱 | 0 / 0 | (None) | |
2423 | P2423 机器人游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2437 | P2437 报数 | 0 / 0 | (None) | |
2938 | P2938 庆典 (Celebration) | 0 / 0 | (None) | |
2950 | P2950 数列 | 0 / 0 | (None) | |
2951 | P2951 棋局 | 0 / 0 | (None) | |
2952 | P2952 方差 | 0 / 0 | (None) | |
1621 | WC2021 括号路径 | 0 / 1 | 10 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.