ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4215 H917  求π的值 0 / 0 1
4216 H918  绝对素数2 1 / 1 1
4217 H919  简单算术表达式求值 0 / 1 1
4218 H920  质数的和与积 3 / 4 1
4220 H922  素数回文数的个数 1 / 1 1
4221 H923  判决素数个数 0 / 0 1
4222 H924  最大质因子序列 0 / 0 1
4223 H925  区间内的真素数 0 / 0 1
4224 H926  二进制分类 0 / 0 1
4225 H927  确定进制 0 / 0 1
4226 H928  求1+2+3+... 2 / 2 1
4227 H929  转进制 0 / 0 1
4228 H930  字符串逆序 1 / 2 1
4229 H931  Hermite多项式 1 / 2 1
4231 H933  再求f(x,n) 0 / 0 1
4232 H934  注册账号 0 / 0 1
4233 H935  判断能否被3,5,7整除 0 / 2 1
4234 H936  有一门课不及格的学生 1 / 1 1
4235 H937  菲波那契数 4 / 8 1
3135 HM001  黑猫语法入门 A+B 13 / 14 1
3136 HM002  黑猫语法入门 序列求和(while) 7 / 19 2
3137 HM003  黑猫语法入门 序列求和(for) 4 / 7 2
3138 HM004  黑猫语法入门 序列求和(do ... while) 4 / 8 2
3139 HM005  黑猫语法入门 序列求和(数学技巧) 3 / 4 2
3162 HM006  幸运数的判定 5 / 16 3
3163 HM007  高个子的人数 8 / 14 3
3164 HM008  旗手 2 / 2 3
3165 HM009  字母大小写转换 2 / 8 2
3166 HM010  计算分段函数 3 / 3 3
3193 HM011  最近的数字 17 / 101 4
3194 HM012  等差数列的判定 28 / 94 4
3196 HM013  签到送积分 30 / 58 4
3457 HM014  有趣的跳跃 9 / 25 4
3307 HM015  美人松的高度1 24 / 41 3
3309 HM016  美人松的高度2 17 / 35 3
3462 HM017  蛇形方阵 5 / 5 5
3460 HM018  蛇形数字三角形 7 / 12 5
3250 HM019  蚱蜢 13 / 38 5
3770 HM020  桌面窗体重叠 5 / 10 4
3941 HM021  进制转换 9 / 26 5
3856 HM022  出书最多 9 / 14 5
3408 HM023  上网统计 8 / 18 5
4245 HM024  需要多少猴王 10 / 45 5
3932 HM025  黑猫老师去郊游 1 / 3 6
4249 HM028  猫粮规划 4 / 11 6
4250 HM029  黑猫校区秋游活动 1 / 1 5
4261 HM032  黑猫自动门 23 / 43 4
4262 HM033  康托表 5 / 10 4
3936 HM034  耐摔指数 5 / 9 5
4272 HM035  黑猫同学摘苹果 9 / 10 3
4273 HM036  条件查找 2 / 4 3
4281 HM038  陨石 4 / 7 5
4314 HM041  小果的键盘 5 / 8 4
610 HM042  语句解析 3 / 5 4
4315 HM043  打牌 1 / 2 5
4317 HM044  覆盖墙壁 6 / 16 6
4322 HM046  构造排列 2 / 3 6
4320 HM047  带余除法 15 / 33 5
4321 HM048  奖牌排序 6 / 30 6
1434 HM049  驼峰命名 6 / 9 4
584 HM050  梦中的统计 0 / 0 4
2072 HM051  最高分数的学生姓名 11 / 29 4
4367 HM052  考试排名 6 / 31 5
4368 HM053  得分排名 12 / 41 5
1435 HM054  旗鼓相当的对手 10 / 35 5
3982 HM055  培训 15 / 25 4
1187 HM056  气球涂色 4 / 10 6
4370 HM057  区间修改区间查询 1 / 9 6
1252 HM058  喵星球大选 9 / 25 6
4390 HM059  小球涂色 11 / 35 6
3714 HM060  电话号码 8 / 12 4
4391 HM061  新二进制 15 / 21 6
4393 HM062  水瓶灌水 11 / 14 4
4394 HM063  音乐播放 16 / 45 4
4146 HM064  乱头发节 0 / 0 5
4409 HM065  ASCII码大揭秘 1 / 1 3
4138 HM066  区间求和 2 / 5 6
4417 HM067  平方的和 9 / 35 6
4418 HM068  文件排序 11 / 25 6
4149 HM069  让大橘安睡的最长时间 2 / 3 6
3140 HM500  黑猫算法入门 摆放积木 1 / 1 4
3191 HM1001  水管填充 1 / 2 7
3192 HM1002  斑点狗 1 / 1 6
3189 HM1003  异画师 2 / 5 7
531 J0026  【深基2.习7】对角线 1 / 1 10
545 J0039  【深基3.习4】小玉家的电费 0 / 0 (None)
547 J0040  【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 0 / 0 (None)
548 J0041  【深基3.习6】三角函数 0 / 0 (None)
549 J0042  【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 3 / 6 10
550 J0043  【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 1 / 1 10
551 J0044  【深基4.例2】找最小值 1 / 1 10
552 J0045  【深基4.例3】分类平均 0 / 0 (None)
553 J0046  【深基4.例4】一尺之棰 0 / 0 (None)
554 J0047  【深基4.例6】数字直角三角形 0 / 0 (None)
555 J0048  【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 (None)
560 J0052  【深基4.例11】数列求和 1 / 1 10
561 J0053  【深基4.例13】质数口袋 0 / 3 10
562 J0054  【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 3 10
565 J0057  【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 0 / 0 (None)
569 J0060  【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 1 10