• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3299 H81  [NOIP2010 提高组] 引水入城 0 / 0 8
3375 H159  递归实现指数型枚举 1 / 1 1
3377 H161  递归实现排列型枚举 1 / 6 1
3387 H171  Lake Counting 0 / 0 5
3409 H193  迷宫问题 0 / 0 5
3410 H194  山峰和山谷 0 / 0 5
3503 H289  带分数【蓝桥杯】 0 / 0 5
3531 H320  体积 1 / 1 5
3587 H378  组合的输出 0 / 0 1
3588 H379  [NOIP 2001 普及组] 数的计数 2 / 8 5
3597 H388  [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 12 5
3603 H394  数的拆分 0 / 0 5
3604 H395  求迷宫路径数 0 / 0 5
3636 H428  细胞 0 / 0 5
3638 H430  奇怪的电梯 2 / 5 5
3639 H431  最少步数 0 / 0 5
3643 H435  迷宫【蓝桥杯】 0 / 0 5
3691 H484  采摘园【蓝桥杯】 0 / 0 1
3702 H495  小老鼠走迷宫 1 / 1 1
3719 H513  字串变换 0 / 0 5
3720 H514  关系网络 0 / 0 1
3749 H544  连通块 1 / 6 5
3755 H551  [NOIP 2017 提高组] 奶酪 0 / 0 8
3758 H554  图的广度优先遍历 1 / 2 1
3762 H558  [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 0 / 0 5
3804 H601  [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 0 / 0 5
3869 H667  遍历有向强连通图【模板】 1 / 3 5
3874 H672  马走日 0 / 0 5
3875 H673  无向图求路径总数 1 / 1 5
3878 H697  产生数【朴素版】 1 / 1 5
3883 H703  奶牛选美 0 / 0 5
3887 H707  奶牛选美(进阶) 0 / 0 5
3897 H717  二进制数独 0 / 0 8
3991 H818  收集宝石 1 / 16 5
3998 H825  活动人数 0 / 0 5
4145 H858  猫条食材选择 0 / 0 1
595 J0084  【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (None)
605 J0093  【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (None)
511 J0110  【深基7.习4】哥德巴赫猜想 0 / 0 (None)
3723 NOIPJ2012S  [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 0 / 0 7
3692 NOIPJ2017C  [NOIP 2017 普及组] 棋盘 2 / 6 6
1797 P1797  聪明的燕姿 0 / 0 (None)
2888 P2888  「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 0 / 0 (None)
2889 P2889  「一本通 6.7 练习 3」取石子 0 / 0 (None)
4009 P4009  奶牛选美 0 / 0 5
4013 P4013  奶牛选美(进阶) 0 / 0 5
4023 P4023  二进制数独 0 / 0 8
4117 P4117  收集宝石 0 / 0 5
4124 P4124  活动人数 0 / 0 5
4156 P4156  猫条食材选择 0 / 0 1
  • 1