ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3531 | H320 体积 | 1 / 1 | 5 | |
3603 | H394 数的拆分 | 0 / 0 | 5 | |
3635 | H427 独木舟 | 0 / 0 | 1 | |
3641 | H433 周末舞会 | 13 / 19 | 1 | |
3642 | H434 Blah数集 | 0 / 0 | 1 | |
3720 | H514 关系网络 | 0 / 0 | 1 | |
3721 | H515 有序表的最小和 | 0 / 0 | 5 | |
3745 | H540 最大的素因子 | 0 / 0 | 1 | |
3758 | H554 图的广度优先遍历 | 1 / 2 | 1 | |
3759 | H555 亲密数对 | 0 / 0 | 1 | |
3766 | H562 农场周围的道路 | 3 / 10 | 1 | |
3768 | H564 学生信息 | 0 / 0 | 1 | |
3769 | H565 年龄排序 | 0 / 0 | 1 | |
3771 | H567 作业统计 | 0 / 0 | 1 | |
3774 | H570 身高问题 | 1 / 3 | 1 | |
3930 | H751 最长不下降子序列 | 0 / 1 | 5 | |
3934 | H756 城市交通 | 0 / 0 | 5 | |
3937 | H759 数字三角形 | 0 / 1 | 1 | |
4001 | H828 楼层编号 | 0 / 0 | 1 | |
4003 | H830 三角形个数 | 0 / 0 | 1 | |
4056 | P4056 最长不下降子序列 | 0 / 3 | 5 | |
4060 | P4060 城市交通 | 1 / 1 | 5 | |
4063 | P4063 数字三角形 | 0 / 0 | 1 | |
4127 | P4127 楼层编号 | 0 / 0 | 1 | |
4129 | P4129 三角形个数 | 0 / 0 | 1 |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.