ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2621 | P2621 游戏智商----cx201704 | 0 / 0 | (None) | |
2622 | P2622 水题大战----cx201801 | 0 / 0 | (None) | |
2623 | P2623 学生分组----cx201802 | 0 / 0 | (None) | |
2624 | P2624 变换高度----cx201803 | 0 / 0 | (None) | |
2625 | P2625 统计序列----cx201804 | 0 / 0 | (None) | |
2626 | P2626 最强大脑----cx201901 | 0 / 0 | (None) | |
2627 | P2627 三角形问题----cx201902 | 0 / 0 | (None) | |
2628 | P2628 奇偶数----cx201903 | 0 / 0 | (None) | |
2629 | P2629 路径统计----cx201904 | 0 / 0 | (None) | |
2630 | P2630 数对----cx202001 | 0 / 0 | (None) | |
2631 | P2631 变换----cx202002 | 0 / 0 | (None) | |
2632 | P2632 购物----cx202003 | 0 / 0 | (None) | |
2633 | P2633 中位数----cx202004 | 0 / 0 | (None) | |
2634 | P2634 最接近----cx202101 | 0 / 0 | (None) | |
2635 | P2635 序列----cx202102 | 0 / 0 | (None) | |
2636 | P2636 互质----cx202103 | 0 / 0 | (None) | |
2637 | P2637 矩阵----cx202104 | 0 / 0 | (None) | |
2639 | P2639 好朋友----sx202001 | 0 / 0 | (None) | |
2641 | P2641 卫星----sx202003 | 0 / 0 | (None) | |
2642 | P2642 粉刷匠----sx202004 | 0 / 0 | (None) | |
2643 | P2643 Domino----yz201701 | 0 / 0 | (None) | |
2644 | P2644 Block----yz201702 | 0 / 0 | (None) | |
2645 | P2645 Ring----yz201703 | 0 / 0 | (None) | |
2646 | P2646 String----yz201704 | 0 / 0 | (None) | |
2647 | P2647 科技画比赛----yz202101 | 0 / 0 | (None) | |
2648 | P2648 船过三峡比赛----yz202102 | 0 / 0 | (None) | |
2649 | P2649 遥控赛车比赛----yz202103 | 0 / 0 | (None) | |
2650 | P2650 计算机编程初赛----yz202104 | 0 / 0 | (None) | |
2651 | P2651 字符的前驱与后继 | 0 / 0 | (None) | |
2652 | P2652 反字符 | 0 / 0 | (None) | |
2653 | P2653 武士风度的牛 | 0 / 0 | (None) | |
2654 | P2654 矩阵距离 | 0 / 0 | (None) | |
2655 | P2655 八数码 | 0 / 0 | (None) | |
2658 | P2658 通信线路 | 0 / 0 | (None) | |
2659 | P2659 道路与航线 | 0 / 0 | (None) | |
2660 | P2660 阶乘分解 | 0 / 0 | (None) | |
2661 | P2661 犯罪团伙 | 0 / 0 | (None) | |
2662 | P2662 可见的点 | 0 / 0 | (None) | |
2663 | P2663 最大公约数是素数 | 0 / 0 | (None) | |
2664 | P2664 64整数乘法 | 0 / 0 | (None) | |
2665 | P2665 货仓选址 | 0 / 0 | (None) | |
2667 | P2667 耍杂技的牛 | 0 / 0 | (None) | |
2668 | P2668 区间分组 | 0 / 0 | (None) | |
2669 | P2669 区间覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
2670 | P2670 雷达设备 | 0 / 0 | (None) | |
2671 | P2671 畜栏预定 | 0 / 0 | (None) | |
2672 | P2672 最佳牛围栏 | 0 / 0 | (None) | |
2673 | P2673 滑雪课程设计 | 0 / 0 | (None) | |
2678 | P2678 求组合数1(模板) | 0 / 0 | (None) | |
2679 | P2679 数塔问题 | 0 / 0 | (None) | |
2680 | P2680 蜜蜂路线 | 0 / 0 | (None) | |
2682 | P2682 最小和 | 0 / 0 | (None) | |
2683 | P2683 含有多少个"1" | 0 / 0 | (None) | |
2689 | P2689 好朋友----sx202001 | 0 / 0 | (None) | |
2691 | P2691 卫星----sx202003 | 0 / 0 | (None) | |
2692 | P2692 粉刷匠----sx202004 | 0 / 0 | (None) | |
2693 | P2693 Domino----yz201701 | 0 / 0 | (None) | |
2694 | P2694 Block----yz201702 | 0 / 0 | (None) | |
2695 | P2695 Ring----yz201703 | 0 / 0 | (None) | |
2696 | P2696 String----yz201704 | 0 / 0 | (None) | |
2697 | P2697 科技画比赛----yz202101 | 0 / 0 | (None) | |
2698 | P2698 船过三峡比赛----yz202102 | 0 / 0 | (None) | |
2699 | P2699 遥控赛车比赛----yz202103 | 0 / 0 | (None) | |
2701 | P2701 字符的前驱与后继 | 0 / 0 | (None) | |
2702 | P2702 反字符 | 0 / 0 | (None) | |
2703 | P2703 武士风度的牛 | 0 / 0 | (None) | |
2704 | P2704 矩阵距离 | 0 / 0 | (None) | |
2705 | P2705 八数码 | 0 / 0 | (None) | |
2706 | P2706 有边数限制的最短路(bellman-ford模板) | 0 / 0 | (None) | |
2707 | P2707 小猫爬山 | 0 / 0 | (None) | |
2708 | P2708 通信线路 | 0 / 0 | (None) | |
2709 | P2709 道路与航线 | 0 / 0 | (None) | |
2710 | P2710 阶乘分解 | 0 / 0 | (None) | |
2711 | P2711 犯罪团伙 | 0 / 0 | (None) | |
2712 | P2712 可见的点 | 0 / 0 | (None) | |
2713 | P2713 最大公约数是素数 | 0 / 0 | (None) | |
2714 | P2714 64整数乘法 | 0 / 0 | (None) | |
2715 | P2715 货仓选址 | 0 / 0 | (None) | |
2717 | P2717 耍杂技的牛 | 0 / 0 | (None) | |
2718 | P2718 区间分组 | 0 / 0 | (None) | |
2719 | P2719 区间覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
2720 | P2720 雷达设备 | 0 / 0 | (None) | |
2721 | P2721 畜栏预定 | 0 / 0 | (None) | |
2722 | P2722 最佳牛围栏 | 0 / 0 | (None) | |
2723 | P2723 滑雪课程设计 | 0 / 0 | (None) | |
2728 | P2728 求组合数1(模板) | 0 / 0 | (None) | |
2729 | P2729 数塔问题 | 0 / 0 | (None) | |
2730 | P2730 蜜蜂路线 | 0 / 0 | (None) | |
2732 | P2732 最小和 | 0 / 0 | (None) | |
2733 | P2733 含有多少个"1" | 0 / 0 | (None) | |
2745 | P2745 超级大的数的约数和 | 0 / 0 | (None) | |
2746 | P2746 超级大的数的约数个数 | 0 / 0 | (None) | |
2747 | P2747 大质数判断(模板) | 1 / 10 | 10 | |
2748 | P2748 GCD和LCM | 1 / 1 | 10 | |
2749 | P2749 分解质因数2 | 6 / 19 | 8 | |
2750 | P2750 分解质因数3(模板) | 2 / 6 | 10 | |
2751 | P2751 分解质因数1 | 7 / 13 | 8 | |
2752 | P2752 发明国际象棋的奖赏 | 0 / 3 | 10 | |
2753 | P2753 砝码称重 | 0 / 0 | (None) | |
2756 | P2756 龟速乘 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.