ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
572 | J0063 【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor | 0 / 0 | (None) | |
600 | J0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 0 / 2 | 10 | |
1835 | NOIPJ2018B [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 10 / 56 | 5 | |
1829 | P1829 摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
1834 | P1834 标题统计 | 2 / 2 | 10 | |
1871 | P1871 赛道修建 | 0 / 0 | (None) | |
1872 | P1872 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
1873 | P1873 填数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1874 | P1874 保卫王国 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 黑猫OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.