ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1757 T1635  「一本通 6.4 例 5」Strange Way to Express Integers 0 / 0 (None)
1758 T1636  「一本通 6.4 例 6」计算器 0 / 0 (None)
1759 T1637  「一本通 6.4 练习 1」荒岛野人 0 / 0 (None)
1760 T1638  「一本通 6.4 练习 2」五指山 0 / 0 (None)
1761 T1639  「一本通 6.4 练习 3」Biorhythms 0 / 0 (None)
1762 T1640  「一本通 6.4 练习 4」C Looooops 0 / 0 (None)
1763 T1641  「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B 0 / 0 (None)
1764 T1642  「一本通 6.5 例 2」Fibonacci ### 第 n 项 0 / 0 (None)
1765 T1643  「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 0 / 0 (None)
1766 T1644  「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci 0 / 0 (None)
1767 T1645  「一本通 6.5 练习 1」Fibonacci 0 / 0 (None)
1768 T1646  「一本通 6.5 练习 2」GT 考试 0 / 0 (None)
1769 T1647  「一本通 6.5 练习 3」迷路 0 / 0 (None)
1771 T1649  「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 0 / 0 (None)
1672 T1650  「一本通 6.6 例 3」组合 0 / 0 (None)
1673 T1651  「一本通 6.6 例 4」古代猪文 0 / 0 (None)
1674 T1652  「一本通 6.6 练习 1」牡牛和牝 0 / 0 (None)
1675 T1653  「一本通 6.6 练习 2」方程的解 0 / 0 (None)
1676 T1654  「一本通 6.6 练习 3」车的放置 0 / 0 (None)
1677 T1655  「一本通 6.6 练习 4」数三角形 0 / 0 (None)
1678 T1656  「一本通 6.6 练习 5」Combination 0 / 0 (None)
1679 T1657  「一本通 6.6 练习 6」序列统计 0 / 0 (None)
1680 T1658  「一本通 6.6 练习 7」超能粒子炮 · 改 0 / 0 (None)
1681 T1659  「一本通 6.6 练习 8」礼物 0 / 0 (None)
1682 T1660  「一本通 6.6 练习 9」网格 0 / 0 (None)
1683 T1661  「一本通 6.6 练习 10」有趣的数列 0 / 0 (None)
1684 T1662  「一本通 6.6 练习 11」树屋阶梯 0 / 0 (None)
1685 T1663  「一本通 6.7 例 1」取石子游戏 1 0 / 3 10
1686 T1664  「一本通 6.7 例 2」取石子游戏 2 0 / 0 (None)
1687 T1665  「一本通 6.7 例 3」移棋子游戏 0 / 0 (None)
1688 T1666  「一本通 6.7 练习 1」取石子游戏 0 / 0 (None)
1689 T1667  「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 0 / 0 (None)
1690 T1668  「一本通 6.7 练习 3」取石子 0 / 0 (None)
1691 T1669  「一本通 6.7 练习 4」S-Nim 0 / 0 (None)
1692 T1670  「一本通 6.7 练习 5」取石子游戏 0 / 0 (None)
1693 T1671  宇宙速度 0 / 0 (None)
1694 T1672  种玉米 0 / 0 (None)
1695 T1673  彩笔 0 / 0 (None)
1696 T1674  选小寿星 0 / 0 (None)
1697 T1675  数字划分 0 / 0 (None)
4385 TL001  图灵计划结业考试 3 / 17 3
3810 USACO001  [USACO25FEB] Reflection 1 / 1 5
1709 USACO002  Number Triangles 1 / 1 6
3339 USACO003  Roundabount Rounding B 4 / 7 5
2179 USACO004  [USACO08DEC] Hay For Sale S 0 / 0 6
3444 USACO005  [USACO25JAN] Astral Superposition B 2 / 26 5
4415 USACO006  [USACO24DEC] It's Mooin' Time B 6 / 27 6
3478 USACO007  [USACO24DEC] Farmer John's Cheese Block B 11 / 20 5
3514 USACO008  [USACO24DEC] Cake Game S 2 / 6 6
587 USACO009  [USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 6
4416 USACO010  数阵交换 0 / 0 3
3613 USACO011   Cow Checkups 1 / 2 6
1720 USACO111  Your Ride Is Here 0 / 0 (None)
1698 USACO122  Transformations 0 / 0 (None)
1699 USACO123  Name That Number 0 / 0 (None)
1700 USACO124  Palindromic Squares 0 / 0 (None)
1701 USACO125  Dual Palindromes 0 / 0 (None)
1721 USACO131  Mixing Milk 0 / 0 (None)
1702 USACO132  Barn Repair 0 / 0 (None)
1703 USACO133  Calf Flac 0 / 0 (None)
1704 USACO134  Prime Cryptarithm 0 / 0 (None)
1705 USACO141  Packing Rectangles 0 / 0 (None)
1706 USACO142  The Clocks 0 / 0 (None)
1707 USACO143  Arithmetic Progressions 0 / 0 (None)
1708 USACO144  Mother's Milk 0 / 0 (None)
1710 USACO152  Prime Palindromes 0 / 0 (None)
1711 USACO153  特殊的质数肋骨 4 / 26 5
1712 USACO154  Checker Challenge 1 / 1 10
1713 USACO211  The Castle 0 / 0 (None)
1714 USACO212  Ordered Fractions 0 / 0 (None)
1715 USACO213  Sorting a Three-Valued Sequence 0 / 0 (None)
1716 USACO214  Healthy Holsteins 0 / 0 (None)
1717 USACO215  Hamming Codes 0 / 0 (None)
1718 USACO221  Preface Numbering 0 / 0 (None)
1719 USACO222  Subset Sums 0 / 0 (None)
1646 USACO223  Runaround Numbers 0 / 0 (None)
1647 USACO224  Party Lamps 0 / 0 (None)
1648 USACO231  Longest Prefix 0 / 0 (None)
1649 USACO232  Cow Pedigrees 0 / 0 (None)
1650 USACO233  Zero Sum 0 / 0 (None)
1651 USACO234  Money Systems 0 / 1 10
1652 USACO235  Controlling Companies 0 / 0 (None)
1654 USACO242  Overfencing 0 / 0 (None)
1655 USACO243  Cow Tours 0 / 0 (None)
1656 USACO244  Bessie Come Home 0 / 0 (None)
1657 USACO245  Fractions to Decimals 0 / 0 (None)
1658 USACO311  Agri-Net 0 / 0 (None)
1659 USACO312  Score Inflation 0 / 0 (None)
1660 USACO313  Humble Numbers 0 / 0 (None)
1661 USACO314  Shaping Regions 0 / 0 (None)
1662 USACO315  Contact 0 / 0 (None)
1663 USACO316  Stamps 0 / 0 (None)
1664 USACO321  Factorials 0 / 0 (None)
1665 USACO322  Stringsobits 0 / 0 (None)
1666 USACO323  Spinning Wheels 0 / 0 (None)
1667 USACO324  Feed Ratios 0 / 0 (None)
1668 USACO325  Magic Squares 0 / 0 (None)
1669 USACO326  Sweet Butter 0 / 0 (None)
1670 USACO331  Riding the Fences 0 / 2 10
1671 USACO332  Shopping Offers 0 / 0 (None)