对标入门+/提高-难度
Login to join training plan
考试大纲
- 数学库常用函数(三角、对数、指数)
- 复杂动态规划
- 图的定义及遍历 图论基本算法(图的深度优先遍历、广度优先遍历、泛 洪算法)
- 哈希表
Section 1. 图论专题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B138 输出邻接点的数量 | 65 | 27 | 5 |
| B139 Floyd最短路径算法 | 60 | 25 | 5 |
| B149 无向图中是否有环 | 62 | 14 | 5 |
| B150 有向图中是否有环 | 39 | 19 | 5 |
| B147 单源最短路径朴素版 | 79 | 21 | 6 |
| B148 单源最短路径进阶版 | 42 | 20 | 7 |
Section 2. 动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B330 纸币问题 1 | 16 | 4 | 6 |
| B331 纸币问题 2 | 3 | 2 | 6 |
Section 3. 循环结构
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P143 重要的话说 n 遍 | 79 | 50 | 3 |
| P144 26个兄弟姐妹1 | 8 | 7 | 4 |
| A287 奇数求和 | 12 | 11 | 1 |
| P146 老狼老狼 | 23 | 12 | 3 |
| A288 循环求和 | 15 | 12 | 3 |
| P148 循环输出 | 37 | 34 | 3 |
| P149 不说脏话 | 20 | 18 | 3 |
| P150 26个兄弟姐妹2 | 8 | 6 | 4 |
| A289 输出奇偶数之和 | 22 | 11 | 1 |
| P152 打老虎 | 9 | 8 | 3 |
| P153 订餐时间 | 9 | 7 | 3 |
| P154 偶数求和 | 15 | 11 | 3 |
| P155 人类的本质 | 65 | 39 | 3 |
| P156 循环判断输出 | 16 | 14 | 3 |
| P157 多数求和 | 25 | 15 | 4 |
| A290 输出偶数 | 10 | 9 | 3 |
| A115 分苹果 | 30 | 25 | 3 |
| A291 求平均年龄 | 8 | 7 | 3 |
| A292 求整数的和与均值 | 14 | 8 | 3 |
| A293 最小n值 | 4 | 3 | 4 |
| P164 叮叮当当 | 5 | 4 | 3 |
| P165 布纳特难题 | 6 | 6 | 3 |
| P166 称心如意 | 32 | 18 | 4 |
| A097 作业:奥运奖牌计数 | 66 | 43 | 3 |
| A121 求出e的值 | 28 | 15 | 3 |
| P169 数列分段 | 58 | 22 | 3 |
| P170 多边形内角和 | 7 | 5 | 3 |
| A099 满足条件的数累加 | 87 | 59 | 2 |
| A294 短信计费 | 3 | 2 | 3 |
| P127 上课点名 | 15 | 8 | 4 |
| P181 回家作业 | 4 | 4 | 3 |
| A295 求阶乘 | 9 | 5 | 3 |
| A105 幂的末尾 | 80 | 54 | 2 |
| A116 求小数的某一位 | 69 | 17 | 3 |
| P177 人口增长问题 | 86 | 29 | 3 |
| A088 末两位数 | 148 | 52 | 3 |
| P179 银行利息 | 25 | 16 | 3 |
| P180 平方根 | 52 | 30 | 4 |
| P182 按要求计算输出 | 112 | 31 | 3 |
| A106 作业:鸡尾酒疗法 | 67 | 26 | 3 |
| P184 错误减法 | 48 | 36 | 4 |
| P185 奇偶分家 | 58 | 39 | 3 |
| P186 石头剪子布 | 72 | 30 | 3 |
| P187 证书等级 | 69 | 20 | 4 |
| A109 正常血压 | 56 | 25 | 3 |
| A133 年龄与疾病 | 55 | 26 | 2 |
| P190 数值统计 | 69 | 38 | 3 |
| P191 画图 | 44 | 27 | 4 |
| P192 学游泳 | 68 | 29 | 4 |
| P193 凑数 | 48 | 36 | 3 |
| P194 数位积 | 72 | 42 | 4 |
| P195 立方和不等式 | 49 | 26 | 3 |
| P196 种植竹笋 | 125 | 25 | 3 |
| P197 买房子 | 87 | 26 | 3 |
| P198 卡常数 | 38 | 24 | 4 |
| P199 两位数 | 79 | 26 | 4 |
| P201 3721数 | 31 | 21 | 3 |
| P202 素数判断 | 140 | 33 | 3 |
| P204 计分程序 | 84 | 22 | 3 |
| P207 学习加法 | 3 | 3 | 4 |
| A375 分离整数的各个数位 | 66 | 34 | 4 |
| A118 角谷猜想 | 38 | 18 | 3 |
| A086 最大公约数 | 131 | 59 | 3 |
| P211 传输数据 | 151 | 24 | 3 |
| P212 加加乐 | 53 | 32 | 3 |
| P213 大大大 | 99 | 25 | 3 |
| P214 奶牛的数字游戏 | 61 | 26 | 3 |
| A145 计算矩阵边缘元素之和 | 120 | 45 | 3 |
| NOIPJ2013A [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 34 | 31 | 3 |
| P217 最大质数 | 131 | 25 | 4 |
| P218 矩阵对角线元素之和 | 3 | 3 | 4 |
| A111 作业:不定方程求解 | 26 | 23 | 3 |
| P220 九九乘法表 | 62 | 24 | 4 |
| A113 计算分数加减表达式的值 | 30 | 18 | 3 |
| A296 求分数序列和 | 5 | 3 | 4 |
| P223 菱形图形 | 16 | 9 | 4 |
| P224 有规律图形 | 3 | 3 | 4 |
| P229 X战警 | 59 | 30 | 4 |
| P230 宇宙大爆炸 | 40 | 28 | 4 |
| LQ028 画Y形【蓝桥杯】 | 50 | 26 | 3 |
| P232 空心菱形 | 3 | 3 | 3 |
| P233 金字塔 | 79 | 25 | 3 |
Section 4. 数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P305 老鹰捉小鸡 | 2 | 2 | 3 |
| P306 纸杯猜数 | 36 | 23 | 3 |
| A138 不与最大数相同的数字之和 | 53 | 32 | 2 |
| P308 序列倒置 | 4 | 3 | 3 |
| P309 输出成绩 | 41 | 25 | 3 |
| P310 数组间的比较大小 | 7 | 2 | 3 |
| P311 插队 | 56 | 29 | 3 |
| A129 最大数位置 | 105 | 53 | 2 |
| A134 白细胞计数 | 72 | 10 | 3 |
| P314 打擂台 | 82 | 31 | 3 |
| P315 小明做题 | 50 | 14 | 3 |
| B016 奇数单增序列 | 131 | 50 | 3 |
| P317 学生组队 | 3 | 3 | 5 |
| P318 6084问题 | 6 | 6 | 5 |
| P319 小科的三角形 | 1 | 1 | 5 |
| P320 竞选总统 | 2 | 2 | 5 |
| A420 整数ABC | 7 | 6 | 5 |
| P322 损失最小 | 1 | 1 | 5 |
| A314 整数奇偶排序 | 13 | 5 | 5 |
| P324 约翰书架 | 1 | 1 | 5 |
| P325 绝对值排序 | 1 | 1 | 5 |
| P327 跳绳比赛 | 35 | 27 | 3 |
| P328 收益最大 | 1 | 1 | 5 |
| P329 沙堡 | 1 | 1 | 5 |
| A315 和为给定数 | 11 | 2 | 4 |
| P331 购买饮料 | 3 | 1 | 5 |
| P332 猜猜乐 | 1 | 1 | 5 |
| B053 查找最接近的元素 | 4 | 2 | 5 |
| P334 字典序第几小 | 1 | 1 | 5 |
| P335 上一个排列 | 1 | 1 | 5 |
| NOIPJ2004D 火星人 | 4 | 2 | 5 |
| P339 序列处理 | 1 | 1 | 5 |
| P340 电梯运行时间 | 2 | 1 | 5 |
Section 5. 字符串
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A162 配对碱基链 | 37 | 25 | 2 |
| A154 统计数字字符个数 | 123 | 54 | 2 |