CSP复赛和蓝桥杯真题+模拟题
Login to join training plan
挑战 CSP-J 复赛!
Section 6. 数学专题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| NOIPJ2011A [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 26 | 12 | 5 |
| CSPJ2022B 解密(decode) | 99 | 18 | 8 |
| CSPJ2022A [CSP-J 2022] 乘方(pow) | 101 | 27 | 5 |
| LQ004 质因数的个数【蓝桥杯】 | 24 | 4 | 5 |
| NOIPJ2004D 火星人 | 4 | 2 | 5 |
| LQ011 买不到的数目【蓝桥杯】 | 5 | 3 | 5 |
| A130 筛选法找质数 | 83 | 11 | 4 |
| LQ038 带分数【蓝桥杯】 | 9 | 3 | 6 |
| P108 取石子游戏 1 | 19 | 8 | 5 |
| P109 取石子游戏 2 | 23 | 8 | 5 |
| NOIP2003D [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 9 | 3 | 5 |
| NOIPJ2015C [NOIP 普及组 2015] 求和 | 32 | 5 | 6 |
| NOIP2016D [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 | 9 | 2 | 7 |
| NOIPJ2003C [NOIP 2003 普及组] 栈 | 9 | 6 | 6 |
| NOIPJ2007D [NOIP 2007 普及组] Hanoi双塔问题 | 3 | 1 | 6 |
| NOIPJ2005D [NOIP 2005 普及组] 循环 | 1 | 1 | 6 |
| NOIPJ2009C [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 2 | 2 | 6 |
| CSPJ2023C [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 39 | 7 | 6 |
Section 7. 搜索和二叉树
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| LQ036 最少操作次数【蓝桥杯】 | 27 | 4 | 5 |
| LQ020 迷宫【蓝桥杯】 | 60 | 4 | 6 |
| NOIPJ2017C [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 38 | 7 | 6 |
| LQ045 权值之和最大的深度值 | 15 | 5 | 6 |
| LQ007 活动人数【蓝桥杯】 | 3 | 3 | 6 |
| NOIPJ2004C [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 5 | 5 | 6 |
| CSPJ2022C [CSP-J 2022] 逻辑表达式(expr) | 35 | 5 | 7 |
| CSPJ2018D [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 17 | 5 | 7 |
Section 8. 图论-最短路-拓扑排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| LQ053 算法训练 最短路【蓝桥杯】 | 2 | 1 | 6 |
| CSPJ2019D [CSP-J 2019] 加工零件 | 17 | 5 | 7 |
| NOIPJ2012S [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 | 2 | 1 | 7 |
| B197 家谱树 | 13 | 3 | 6 |
| NOIPJ2013D [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 9 | 2 | 7 |
| CSPJ2023D [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 30 | 1 | 7 |
Section 9. CSP-J 2024
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSPJ2024A [CSP-J 2024] 扑克牌 | 62 | 28 | 3 |
| CSPJ2024B [CSP-J 2024] 地图探险 | 41 | 16 | 5 |
| CSPJ2024C [CSP-J 2024] 小木棍 | 76 | 20 | 6 |
| CSPJ2024D [CSP-J 2024] 接龙 | 21 | 9 | 7 |
Section 10. 蓝桥杯大赛青少年C++组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| LQ016 水下探测器【蓝桥杯】 | 116 | 71 | 3 |
| LQ017 小猫吃鱼【蓝桥杯】 | 19 | 12 | 5 |
| LQ018 评选最佳品牌【蓝桥杯】 | 35 | 4 | 5 |
| LQ019 最大购物优惠【蓝桥杯】 | 15 | 9 | 5 |
| LQ020 迷宫【蓝桥杯】 | 60 | 4 | 6 |
| LQ025 第十一届蓝桥杯青少组选拔赛C++单项选择题1 | 24 | 10 | 3 |
| LQ063 十四届蓝桥杯大赛青少年C++组STEMA(2023年3月) | 7 | 2 | 3 |
| LQ064 促销活动【蓝桥杯】 | 3 | 3 | 3 |
- Enrollees
- 82
- Created By