C++语法深入浅出。闯关测评,完成一关后才可以进入下一关。
登录以参加训练计划
主要内容:
- 顺序结构
- 选择结构
- 循环结构
- 数组和字符串
- 函数和递归
- 结构体和类
- 指针和链表
- 基础数学
- 常用STL
在线比赛:
章节 6. 第一部分通关测评
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A016 圆 | 211 | 82 | 1 |
A031 糖果游戏 | 117 | 56 | 1 |
A037 数字对调 | 116 | 57 | 2 |
A008 地球人口承载力估计 | 165 | 10 | 1 |
A041 计算浮点数相除的余 | 109 | 52 | 2 |
A046 计算三角形面积 | 107 | 55 | 2 |
章节 7. 选择结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A050 偶数 | 110 | 81 | 1 |
A051 范围判断 | 96 | 71 | 1 |
A055 最大的数 | 110 | 68 | 2 |
A052 三个数 | 148 | 55 | 2 |
A053 适合晨练 | 122 | 65 | 1 |
A054 收费 | 76 | 29 | 2 |
A056 判断数正负 | 114 | 77 | 2 |
A057 输出绝对值 | 155 | 72 | 1 |
A058 奇偶数判断 | 116 | 73 | 1 |
A059 奇偶ASCII值判断 | 88 | 68 | 2 |
A065 有一门课不及格的学生 | 186 | 66 | 2 |
A067 简单计算器 | 100 | 63 | 2 |
A069 晶晶赴约会 | 112 | 61 | 2 |
A073 三角形判断 | 99 | 60 | 2 |
A060 作业:整数大小比较 | 106 | 66 | 2 |
A061 作业:判断是否为两位数 | 77 | 63 | 2 |
A062 作业:收集瓶盖赢大奖 | 75 | 54 | 2 |
A063 作业:判断一个数能否同时被3和5整除 | 104 | 60 | 2 |
A064 作业:判断能否被3,5,7整除 | 119 | 52 | 2 |
A070 作业:骑车与走路 | 84 | 47 | 2 |
A072 作业:判断闰年 | 93 | 61 | 2 |
A068 作业:买笔 | 122 | 39 | 2 |
A076 作业:分段函数 | 62 | 33 | 2 |
A071 作业:计算邮资 | 101 | 42 | 3 |
章节 8. 循环结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A081 简单求和 | 137 | 78 | 2 |
A082 输出偶数 | 133 | 70 | 2 |
A084 求阶乘 | 172 | 75 | 2 |
A093 求平均年龄 | 103 | 62 | 3 |
A096 最高的分数 | 95 | 62 | 2 |
A099 满足条件的数累加 | 84 | 56 | 2 |
A104 斐波那契数 | 97 | 57 | 3 |
A105 幂的末尾 | 77 | 52 | 2 |
A110 统计满足条件的4位数 | 83 | 52 | 3 |
A085 第几项 | 79 | 52 | 3 |
A086 最大公约数 | 128 | 57 | 3 |
A087 最小n值 | 96 | 44 | 3 |
A088 末两位数 | 144 | 49 | 3 |
A090 百钱买百鸡 | 170 | 41 | 3 |
A091 水仙花数 | 101 | 55 | 3 |
A092 找素数 | 139 | 50 | 3 |
A399 游戏 | 23 | 14 | 5 |
A098 作业:奇数求和 | 86 | 41 | 2 |
A100 作业:整数的个数 | 59 | 35 | 2 |
A094 作业:均值 | 42 | 30 | 2 |
A097 作业:奥运奖牌计数 | 63 | 40 | 3 |
A106 作业:鸡尾酒疗法 | 63 | 23 | 3 |
A102 作业:乘方计算 | 60 | 33 | 3 |
A108 作业:药房管理 | 44 | 22 | 2 |
A111 作业:不定方程求解 | 24 | 21 | 3 |
章节 9. 第二部分通关测评
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
KG001 [黑猫编程C++语法第二部分通关测评] 客观题 | 231 | 21 | 3 |
A078 摸水果 | 109 | 42 | 2 |
A077 苹果和虫子 | 257 | 52 | 2 |
A079 数位和 | 111 | 37 | 2 |
A080 偶位回文 | 63 | 38 | 2 |
A107 救援 | 50 | 30 | 3 |
NOIPS2004A 津津的储蓄计划 | 53 | 28 | 3 |
章节 10. 一维数组和sort排序
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A131 计算书费 | 93 | 56 | 2 |
P301 删除元素 | 22 | 17 | 3 |
P302 插入元素 | 28 | 17 | 3 |
A126 平移数据 | 87 | 51 | 2 |
A306 天数 | 37 | 20 | 4 |
A311 计算天数 | 47 | 21 | 4 |
A129 最大数位置 | 104 | 52 | 2 |
A132 数组逆序重存放 | 71 | 44 | 2 |
A101 与指定数字相同的数的个数 | 55 | 33 | 2 |
A127 约瑟夫问题 | 55 | 36 | 4 |
A141 数列排序 | 139 | 50 | 2 |
A312 黑色星期五 | 23 | 18 | 5 |
A327 颁奖典礼 | 14 | 10 | 5 |
A319 自由配对 | 26 | 14 | 5 |
A320 三倍游戏 | 32 | 16 | 5 |
P297 平衡数 | 19 | 11 | 5 |
章节 11. 二维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A143 矩阵交换行 | 86 | 48 | 2 |
A142 稀疏矩阵 | 95 | 43 | 3 |
A145 计算矩阵边缘元素之和 | 120 | 45 | 3 |
A144 同行列对角线的格 | 97 | 23 | 4 |
A146 计算鞍点 | 70 | 28 | 4 |
A147 矩阵乘法 | 45 | 30 | 4 |
A393 蛇形填数 | 15 | 8 | 4 |
A377 数独验证 | 15 | 8 | 5 |
A395 回形方阵 | 26 | 9 | 5 |
A378 永恒的生命游戏 | 22 | 9 | 5 |
A149 作业:矩阵加法 | 54 | 37 | 3 |
A150 作业:矩阵转置 | 68 | 34 | 3 |
A148 作业:图像相似度 | 32 | 20 | 3 |
A153 作业:图像模糊处理 | 53 | 22 | 4 |
A390 作业:相邻数之和 | 10 | 5 | 3 |
A391 作业:矩形的下三角 | 6 | 6 | 3 |
A392 作业:学习效率 | 9 | 5 | 4 |
A396 作业:蛇形数字三角形 | 54 | 21 | 5 |
A151 作业:图像旋转 | 53 | 31 | 3 |
章节 12. 字符串
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A329 自动应答器 | 17 | 9 | 4 |
A330 简单密码 | 24 | 10 | 4 |
A334 字符串的长度 | 31 | 12 | 5 |
LQ061 字符串对比【蓝桥杯】 | 27 | 7 | 5 |
A335 二进制转化为十进制 | 46 | 11 | 5 |
A336 八进制转十进制 | 19 | 11 | 5 |
A337 二进制转十六进制 | 17 | 7 | 5 |
A331 忽略大小写的字符串比较 | 19 | 9 | 4 |
A172 判断字符串是否为回文 | 27 | 19 | 3 |
A170 单词翻转 | 38 | 14 | 4 |
A166 验证子串 | 73 | 24 | 4 |
A338 找字典码最小的字符串 | 26 | 10 | 5 |
A339 左旋转字符串 | 65 | 14 | 5 |
A154 统计数字字符个数 | 114 | 48 | 2 |
A155 基因相关性 | 86 | 38 | 2 |
A157 找第一个只出现一次的字符 | 115 | 33 | 3 |
A158 石头剪子布 | 79 | 40 | 3 |
A159 密码翻译 | 79 | 38 | 3 |
A165 整理药名 | 59 | 28 | 4 |
A341 循环节的判定 | 20 | 10 | 5 |
A350 中心对称数 | 30 | 16 | 5 |
章节 13. 函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A179 求正整数2和n之间的完全数 | 76 | 36 | 3 |
A180 最大数max(x,y,z) | 68 | 38 | 3 |
A181 素数个数 | 73 | 39 | 3 |
A183 亲和数 | 124 | 41 | 4 |
A184 回文三位数 | 90 | 43 | 3 |
A185 求π的值 | 124 | 36 | 4 |
章节 14. 第三部分通关测评
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A139 直方图 | 49 | 22 | 3 |
A140 整数去重 | 59 | 24 | 3 |
A134 白细胞计数 | 69 | 8 | 3 |
A176 新矩阵 | 41 | 19 | 2 |
A177 回型方阵 | 22 | 15 | 4 |
A166 验证子串 | 73 | 24 | 4 |
A167 删除单词后缀 | 38 | 18 | 3 |
A189 素数对 | 40 | 20 | 3 |
A340 子序列的判定 | 30 | 9 | 5 |
章节 15. 递归算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A084 求阶乘 | 172 | 75 | 2 |
A198 斐波那契数列 | 109 | 40 | 2 |
A199 倒序数 | 60 | 27 | 3 |
A200 字符串逆序 | 44 | 24 | 2 |
A204 求f(x,n) | 53 | 29 | 4 |
章节 16. 结构体和排序
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A206 谁考了第k名 | 103 | 46 | 3 |
NOIPJ2007A 【NOIP2007普及组】奖学金 | 104 | 39 | 4 |
A210 作业统计 | 56 | 34 | 4 |
A207 注册账号(union共用体) | 39 | 22 | 4 |
章节 17. 第四部分通关测评
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A114 余数相同问题 | 34 | 24 | 3 |
A109 正常血压 | 56 | 25 | 3 |
A196 区间内的真素数 | 47 | 18 | 3 |
A195 最大质因子序列 | 37 | 21 | 4 |
A178 杨辉三角 | 30 | 20 | 4 |
A203 Hermite多项式 | 32 | 19 | 4 |
A173 连续出现的字符 | 49 | 10 | 3 |
A213 二进制分类 | 29 | 17 | 4 |
- 参加人数
- 203
- 创建人